Corolla
Комплектация | Объем двигателя | Цена | В кредит |
---|---|---|---|
Комфорт | 1.33 л | от 6 290 000 тг | от 80 057 тг/мес* |
Комфорт Плюс (МКП) | 1.6 л | от 6 750 000 тг | от 85 911 тг/мес* |
Комфорт Плюс (CVT) | 1.6 л | от 7 010 000 тг | от 89 221 тг/мес* |
Комфорт Плюс 1 (CVT) | 1.6 л | от 7 240 000 тг | от 92 148 тг/мес* |
Элеганс | 1.6 л | от 7 800 000 тг | от 99 275 тг/мес* |
Престиж | 1.6 л | от 8 020 000 тг | от 102 075 тг/мес* |
*Указанные ежемесячные платежи рассчитаны в зависимости от комплектации автомобиля, при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля, срок погашения 60 месяцев, при программе с подтверждением дохода.
Откройте для себя Corolla
Camry
Комплектация | Объем двигателя | Цена | В кредит |
---|---|---|---|
Комфорт | 2.5 л | от 9 860 000 тг | от 119 000 тг/мес* |
Престиж | 2.5 л | от 10 620 000 тг | от 129 500 тг/мес* |
Exclusive | 2.5 л | от 10 830 000 тг | от 132 000 тг/мес* |
Престиж Navi | 2.5 л | от 11 040 000 тг | от 135 000 тг/мес* |
Люкс Navi | 3.5 л | от 14 540 000 тг | от 185 187 тг/мес* |
*Указанные ежемесячные платежи рассчитаны в зависимости от комплектации автомобиля, при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля, срок погашения 60 месяцев, при программе с подтверждением дохода.
Camry 70
Комплектация | Объем двигателя | Цена | В кредит |
---|---|---|---|
Стандарт | 2.0 л | от 8 970 000 тг | от 114 167 тг/мес* |
Классик | 2.0 л | от 9 400 000 тг | от 119 640 тг/мес* |
Классик Плюс | 2.0 л | от 9 850 000 тг | от 125 367 тг/мес* |
Комфорт | 2.5 л | от 10 240 000 тг | от 130 331 тг/мес* |
Элеганс | 2.5 л | от 10 680 000 тг | от 135 931 тг/мес* |
Престиж | 2.5 л | от 11 210 000 тг | от 142 677 тг/мес* |
Престиж Плюс | 2.5 л | от 11 840 000 тг | от 150 695 тг/мес* |
Люкс | 2.5 л | от 12 570 000 тг | от 159 986 тг/мес* |
Люкс 3.5 л. | 3.5 л | от 15 620 000 тг | от 198 805 тг/мес* |
*Указанные ежемесячные платежи рассчитаны в зависимости от комплектации автомобиля, при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля, срок погашения 60 месяцев, при программе с подтверждением дохода.
Camry. Одержимый успехом
RAV4
Комплектация | Объем двигателя | Цена | В кредит |
---|---|---|---|
Комфорт 2WD | 2.0 л | от 9 810 000 тг | от 124 985 тг/мес* |
Элеганс 2WD | 2.0 л | от 10 090 000 тг | от 128 549 тг/мес* |
Комфорт AWD | 2.0 л | от 10 330 000 тг | от 131 476 тг/мес* |
Exclusive | 2.0 л | от 10 980 000 тг | от 139 876 тг/мес* |
Элеганс Плюс AWD | 2.0 л | от 11 280 000 тг | от 143 695 тг/мес* |
Престиж | 2.0 л | от 12 280 000 тг | от 156 422 тг/мес* |
Люкс | 2.5 л | от 13 090 000 тг | от 166 604 тг/мес* |
*Указанные ежемесячные платежи рассчитаны в зависимости от комплектации автомобиля, при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля, срок погашения 60 месяцев, при программе с подтверждением дохода.
RAV4. Всегда на виду
Highlander
Комплектация | Объем двигателя | Цена | В кредит |
---|---|---|---|
Элеганс | 2,7 л | от 16 340 000 тг | от 207 969 тг/мес* |
Престиж 2WD | 2,7 л | от 17 570 000 тг | от 223 624 тг/мес* |
Престиж AWD | 3,5 л | от 19 980 000 тг | от 254 552 тг/мес* |
Люкс | 3,5 л | от 20 970 000 тг | от 267 025 тг/мес* |
*Указанные ежемесячные платежи рассчитаны в зависимости от комплектации автомобиля, при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля, срок погашения 60 месяцев, при программе с подтверждением дохода.
Highlander. Решительный. Бескомпромиссный.
Land Cruiser Prado
Комплектация | Объем двигателя | Цена | В кредит |
---|---|---|---|
Терра | 2.7 л | от 13 700 000 тг | от 174 368 тг/мес* |
Комфорт | 2.7 л | от 15 780 000 тг | от 200 842 тг/мес* |
Комфорт Плюс | 2.7 л | от 17 520 000 тг | от 222 988 тг/мес* |
Престиж 7 мест | 2.7 л | от 19 050 000 тг | от 242 461 тг/мес* |
Престиж 7 мест + | 2.7 л | от 19 050 000 тг | от 242 461 тг/мес* |
Престиж 5 мест | 4.0 л | от 22 360 000 тг | от 284 589 тг/мес* |
Люкс 7 мест | 4.0 л | от 25 830 000 тг | от 328 754 тг/мес* |
Люкс 7 мест + | 4.0 л | от 25 830 000 тг | от 328 754 тг/мес* |
*Указанные ежемесячные платежи рассчитаны в зависимости от комплектации автомобиля, при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля, срок погашения 60 месяцев, при программе с подтверждением дохода.
Land Cruiser. Доказательство превосходства
Land Cruiser 200
Комплектация | Объем двигателя | Цена | В кредит |
---|---|---|---|
Терра | 4.0 л | от 22 660 000 тг | от 288 408 тг/мес* |
Престиж | 4.6 л | от 27 040 000 тг | от 344 155 тг/мес* |
Люкс 7 мест | 4.6 л | от 29 350 000 тг | от 373 555 тг/мес* |
Люкс 5 мест | 4.6 л | от 29 760 000 тг | от 378 774 тг/мес* |
Excalibur | 4.6 л | от 30 800 000 тг | от 392 010 тг/мес* |
Excalibur (RSE) | 4.6 л | от 32 090 000 тг | от 408 429 тг/мес* |
*Указанные ежемесячные платежи рассчитаны в зависимости от комплектации автомобиля, при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля, срок погашения 60 месяцев, при программе с подтверждением дохода.
Land Cruiser 200. Живая легенда
Hilux
Комплектация | Объем двигателя | Цена | В кредит |
---|---|---|---|
Комфорт | 2.7 л | от 12 550 000 тг | от 159 732 тг/мес* |
Элеганс | 2.7 л | от 13 940 000 тг | от 177 550 тг/мес* |
Престиж | 2.7 л | от 14 590 000 тг | от 185 823 тг/мес* |
*Указанные ежемесячные платежи рассчитаны в зависимости от комплектации автомобиля, при первоначальном взносе от 50% от стоимости автомобиля, срок погашения 60 месяцев, при программе с подтверждением дохода.
Hilux. Отрывайся без границ
Hiace
Комплектация | Объем двигателя | Цена |
---|---|---|
Комфорт | 2.7 л | от 14 810 000 тг |